Label Size | Length | Bust | Slouder | Sleeve | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 102.0 | 39.8 | 98.0 | 38.2 | 39.0 | 15.2 | 19.5 | 7.605 |
L | 103.0 | 40.2 | 102.0 | 39.8 | 40.0 | 15.6 | 20 | 7.8 |
XL | 104.0 | 40.6 | 106.0 | 41.3 | 41.0 | 16.0 | 20.5 | 7.995 |
2XL | 105.0 | 41.0 | 110.0 | 42.9 | 42.0 | 16.4 | 21 | 8.19 |
Sleeve Length: Short Sleeve
Neckline: R Neck
Pattern: Printed
Season:Summer
Occasion: Daily Casual
Label Size | Length | Bust | Slouder | Sleeve | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 102.0 | 39.8 | 98.0 | 38.2 | 39.0 | 15.2 | 19.5 | 7.605 |
L | 103.0 | 40.2 | 102.0 | 39.8 | 40.0 | 15.6 | 20 | 7.8 |
XL | 104.0 | 40.6 | 106.0 | 41.3 | 41.0 | 16.0 | 20.5 | 7.995 |
2XL | 105.0 | 41.0 | 110.0 | 42.9 | 42.0 | 16.4 | 21 | 8.19 |
Sleeve Length: Short Sleeve
Neckline: R Neck
Pattern: Printed
Season:Summer
Occasion: Daily Casual